<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDaLine</title>
	<atom:link href="http://indaline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indaline.com</link>
	<description>software engineering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 15:02:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CoreComm SI &#8211; projektkövető &#8211; 2010</title>
		<link>http://indaline.com/corecomm-si-projektkoveto-2010/</link>
		<comments>http://indaline.com/corecomm-si-projektkoveto-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.farkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenciáinkról]]></category>
		<category><![CDATA[CoreComm SI]]></category>
		<category><![CDATA[egyedi szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[projektkövető]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indaline.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A CoreComm SI elégedetten használják az általuk szállított projektkövető rendszert. Tárgyalunk a további fejlesztésekről.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A CORECOMM SOLUTION INC. 1999-ben az Amerikai Egyesült Államokban alakult, – az Amerikai Hadsereg (US ARMY) európai érdekeltségeinek energetikai – és információs rendszerének teljes körű kiszolgálására jött létre, az SFOR missziót támogatva.</p>
<p>Feladataink közé tartozott a boszniai IFOR, később SFOR teljes energetikai hálózatának megtervezése, kiépítése és üzemeltetése (dízelmotoros generátorok, szünetmentes tápegységek, akkumulátorok). 2001 év februárjában a cégtulajdonosok döntése alapján a CORECOMM SOLUTION INC. Magyarországon megalapította a CORECOMM SI Kft.-t, hogy helyi képviseletével az addigiaknál is jobb szolgáltatást nyújtson meglévő és leendő üzletfeleinek.</p>
<p>A megrendelők által kért árajánlatok kiadását, az ajánlatok részletes tartalmát, a berendezések bekerülési költségeit, a cég raktárkészletét, illetve a projektek állapotának követését egy közös projektkövető rendszer végzi, mely képes különböző – a napi munkához és a pontos áttekinthetőséghez szükséges – kimutatások készítésére is.</p>
<p>A szoftver előző változatának továbbfejlesztése a választott technológia miatt megakadt. Ekkor kereste fel a CoreComm SI az InDaLine Magyarországot, és indult el az azóta is tartó együttműködés. A projektkövető előző funkcióit lényegében újra elkészítettük egy szélesebb körben támogatott technológiával, majd az igények alapján további funkciókkal bővítettük. Mi sem beszél jobban az együttműködés sikerességéről, mint hogy jelenleg újabb, a projektkövetővel szinkronizálható, ugyanakkor különálló rendszerek kialakításáról tárgyal a CoreComm SI és az InDaLine.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Findaline.com%2Fcorecomm-si-projektkoveto-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indaline.com/corecomm-si-projektkoveto-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEHA – pályázatkezelő – 2010</title>
		<link>http://indaline.com/veha-%e2%80%93-palyazatkezelo-%e2%80%93-2010/</link>
		<comments>http://indaline.com/veha-%e2%80%93-palyazatkezelo-%e2%80%93-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.farkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenciáinkról]]></category>
		<category><![CDATA[egyedi szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[pályázat]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indaline.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[A Veszprémi Egyetem Hallgatói Alapítvány már nem papíron kezeli a hallgatóknak nyújtott támogatások pályázatait. A pályázati adatlap, a bírálati pontrendszer rugalmasan módosítható, a webes felület automatikusan menti a módosításokat, kiszámítja a költségvetést, és figyeli a legfontosabb formai követelményeket.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 15 éves VEHA számos tevékenysége mellett évente több alkalommal ír ki pályázatot a Pannon Egyetem (előzőleg: Veszprémi Egyetem) hallgatóinak, különböző civil kezdeményezések (rendezvények, tanulmányi utak, tréningek, konferencia részvétel) támogatására. 2010. évben még papíros formában folyt a pályázati adminisztráció a pályázati kiírástól kezdve, a pályamunkák elkészítésén, benyújtásán, bírálói értékelésén, a támogatási döntésen keresztül egészen a pénzügyi és szakmai beszámolók benyújtásáig és elbírálásáig. A 2011. évi első és második pályázati kiírás már az InDaLine által megvalósított elektronikus pályázati rendszeren keresztül végzik az adminisztrációt. A rendszer technikai érdekessége egy egyedi megoldású elektronikus űrlap generáló algoritmus, ami lehetővé teszi a „pályázati formanyomtatvány”, a bírálati szempontok és a „beszámoló űrlap” rugalmas módosítását.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Findaline.com%2Fveha-%25e2%2580%2593-palyazatkezelo-%25e2%2580%2593-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indaline.com/veha-%e2%80%93-palyazatkezelo-%e2%80%93-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silver Frog – Hibrid – 2010</title>
		<link>http://indaline.com/silver-frog-%e2%80%93-hibrid-%e2%80%93-2010/</link>
		<comments>http://indaline.com/silver-frog-%e2%80%93-hibrid-%e2%80%93-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.farkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenciáinkról]]></category>
		<category><![CDATA[egyedi szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Frog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indaline.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Az ügyfelek irodai informatikai eszközei külön azonosítóval vannak ellátva. Minden ügyféligényt elektronikusan rögzítenek. A karbantartási feladatok, bővítések, fejlesztés minden lépése - beleértve az alkatrészrendelést - visszakereshető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„<em>A SilverFrog Informatikát azért hoztuk létre mert tisztán látszik, hogy ma Magyarországon nem számítógépre van szükség. Hiszünk abban, hogy lehet úgy is, hogy minden reggel ugyanúgy működik minden eszközünk, lehet úgy, hogy ügyfeleink általunk megélik azokat az előnyöket, amiket az informatika nyújtani tud a XXI. században. Lehet úgy, hogy a folyamatok felgyorsulnak, és az ügyfelek gyorsabb és jobb minőségű kiszolgálást kapnak.</em>”</p>
<p>Mint küldetésükből is jól látható, a Silver Frog komolyan veszi az ügyféligények minőségi kiszolgálását, akkor is, ha az ügyfelek ügyfeleiről van szó. A cég növekedésével komoly igény jelentkezett arra, hogy cég karbantartási és szervizfolyamatait az előzőeknél még jobban integrálják. A Hibrid fantázianévre keresztelt, az InDaLine által kialakított rendszer kezeli az ügyfelektől érkezett bejelentéseket, a Silver Frog által kihelyezett és karbantartott informatikai hardvereszközöket, a bejelentések megoldására tett lépések idejét, útiköltségét eszközigényét, támogatja a megrendelt eszközök és a raktári érkeztetés folyamatát, és különböző adatkimutatások elkészítésével segítséget nyújt a havi számlák kiállításához, valamint a költség-haszon elemzésekhez.</p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Findaline.com%2Fsilver-frog-%25e2%2580%2593-hibrid-%25e2%2580%2593-2010%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indaline.com/silver-frog-%e2%80%93-hibrid-%e2%80%93-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinociped &#8211; 2010</title>
		<link>http://indaline.com/vinociped/</link>
		<comments>http://indaline.com/vinociped/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter.farkas</dc:creator>
				<category><![CDATA[referenciáinkról]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[ügyviteli rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[vinociped]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indaline.com/new/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Szobabeosztás, kerékpárbérlés, repülőtéri transzfer, résztvevők adatai: mindez egy egyszerűen kezelhető felületről szervezhető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25" title="vino_tura" src="http://indaline.com/wp-content/uploads/2011/01/vino_tura.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>A Vinociped 2003 óta szervez a Balaton-felvidéken kerékpártúrákat és borkóstolókat Norvégiából, az Egyesült Államokból, Hollandiából és Magyarországról érkező vendégei számára. A szervezés során a különböző csoportok időterveit össze kell hangolni a szállásfoglalással, szobabeosztással, a kerékpárbérléssel, utazási transzferrel. A Vinociped sikeres, hiszen a vendégek visszajárnak, továbbadják jó hírét ismerőseiknek. Ezt a sikert a Vinociped úgy érhette el, hogy a lehető legrugalmasabban kezeli az ügyféligényeket. Egy egynapos időpont módosítás, egy-két fős létszámbővítés esetenként teljesen felborítja az időtervet, olykor komplex áttervezést igényel, mely különböző e-mailekből, táblázatokból dolgozva komoly odafigyelést igényel, és mint ilyen, időrabló, és mindig ott hordozza a tévedés lehetőségét. Az InDaLine által 2010-ben kialakított rendszer az adminisztráció és ütemezés komplex feladatának nagy részét leveszi a túraszervezők válláról, és a fentieken túl alapvető költség-haszon elemezésre is lehetőséget ad.</p>
<p><img class="size-full wp-image-26 alignright" title="vinociped" src="http://indaline.com/wp-content/uploads/2011/01/vinociped.jpg" alt="" width="219" height="329" /></p>
<p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Findaline.com%2Fvinociped%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indaline.com/vinociped/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

